मुख्य शहरों का मौसम सारांश (AQI के अनुसार)
| शहर | AQI | श्रेणी | तापमान | आर्द्रता |
|---|---|---|---|---|
| नई दिल्ली | 219 | गंभीर | 30.1°C | 29% |
| नोएडा | 220 | गंभीर | 29.3°C | 31% |
| लखनऊ | 346 | खतरनाक | 26.2°C | 65% |
| मुंबई | 40 | अच्छा | 29°C | 79% |
| पुणे | 35 | अच्छा | 23.9°C | 80% |
| चेन्नई | 68 | मध्यम | 29.1°C | 84% |
| हैदराबाद | 59 | मध्यम | 28°C | 66% |
| जयपुर | 125 | खराब | 30.2°C | 18% |
| कोलकाता | 188 | अस्वस्थ | 29.1°C | 48% |
| अहमदाबाद | 44 | अच्छा | 30.3°C | 59% |
| सूरत | 100 | मध्यम | 27°C | 83% |
| इंदौर | 52 | मध्यम | 27.1°C | 70% |
| आगरा | 94 | मध्यम | 27.4°C | 23% |
| श्रीनगर | 15 | अच्छा | 11.2°C | 30% |
| गुवाहाटी | 25 | अच्छा | 27.4°C | 79% |
वायु प्रदूषण से बचने के उपाय
- सुबह या शाम के समय बाहर कम जाएं।
- प्रदूषित क्षेत्रों में N95 मास्क का प्रयोग करें।
- घर के अंदर एयर प्यूरीफायर रखें।
- बच्चों और बुजुर्गों को घर में ही व्यायाम कराएं।
- पौधों जैसे मनी प्लांट, पीस लिली या एलोवेरा लगाएं जो हवा को साफ करते हैं।
